测试计划
1. 测试计划管理

ID | 模块 | 功能 | 描述 |
---|---|---|---|
1 | 菜单切换 | 测试计划 | 点击此控件可进入测试计划管理模块 |
2 | 功能操作 | 新建 | 点击此按钮,可打开新建测试计划弹窗页面; |
编辑 | 选中一个测试计划,点击按钮,可弹窗进入编辑测试计划页面; | ||
执行 | 选中一个或多个测试计划,点击按钮,可执行测试计划创建对应的任务集; | ||
删除 | 选中一个或多个测试计划,点击按钮,可批量删除选中的测试计划; | ||
刷新 | 点击此按钮可刷新当前测试计划列表; | ||
3 | 数据检索 | 测试类型 | 支持下拉选择测试类型进行测试计划检索; |
测试主车 | 支持下拉选择测试主车进行测试计划检索; | ||
测试算法&版本 | 支持下拉选择算法及其版本进行测试计划检索; | ||
触发方式 | 支持下拉选择触发方式进行测试计划检索; | ||
通知方式 | 支持下拉选择通知方式进行测试计划检索; | ||
输入框 | 支持测试计划名称模糊检索; | ||
重置 | 点击按钮,可清空当前用户设置的检索条件; | ||
4 | 框选 | 单选框 | 选中此选框可选择对单条测试计划进行操作 |
5 | 关联测试任务集 | 查看 | 点击可弹窗打开测试计划执行创建的任务集列表; |
2. 新建/编辑测试计划

ID | 模块 | 功能 | 描述 |
---|---|---|---|
1 | 基本设置 | 计划名称 | 用户可自定义输入测试计划名称; |
测试类型 | 点击可下拉选择测试计划类型;当前支持:冒烟测试、回归测试、单元测试、功能测试、系统测试等类型; | ||
测试用例 | 默认为空,支持用户下拉选择团队用例的用例分组和用例集分组,支持多选; | ||
判断集 | 默认为用例设置,当前不支持用户修改; | ||
自动评价 | 默认为未选中,点击即可启用,并可设置评价预设模板;测试计划触发执行创建的任务集执行完成后,系统将基于所选模板自动进行结果评价 | ||
2 | 车辆&算法配置 | 主车类型 | 默认不展示,当前用户设置了测试用例后,会根据用例中的主车ID聚合展示;点击可弹窗展示主车管理列表,用户可选择一个主车; |
算法配置 | 默认不展示,当前用户设置了测试用例后,会根据用例主车设置的控制器进行聚合展示,用户可为控制器配置算法和版本;点击下拉展示算法列表,以及算法对应的版本列表;如选择最新版本,执行测试计划时,会获取算法版本列表中最新的版本进行任务运行; | ||
3 | 触发设置 | 触发方式 | 默认为手动触发,点击可下拉选择触发方式;当前支持:手动触发、定时触发、条件触发、算法更新触发; |
4 | 执行结果通知设置 | 通知方式 | 默认为未选中,不发送通知消息;点击即可启用,并设置通知群聊和通知条件; |
通知群聊 | 默认为空,支持下拉选择后台管理系统中用户添加的第三方集成-钉钉群聊列表; | ||
通知条件 | 默认选中任何结果,支持用户切换选择其他条件;当前支持: | ||
5 | 保存设置 | 仅保存 | 点击按钮,可清空当前用户设置的检索条件; |
保存并执行 | 选中此选框可选择对单条测试计划进行操作 | ||
取消 | 点击可弹窗打开测试计划执行创建的任务集列表; |
3. 测试计划关联任务集

ID | 模块 | 功能 | 描述 |
---|---|---|---|
1 | 功能操作 | 对比 | 选中两个任务集,点击按钮,在浏览器中打开新页面展示两个任务集对比分析详情页面; |
刷新 | 点击此按钮可刷新当前测试计划执行创建的任务集列表页面; | ||
2 | 框选 | 单选框 | 选中此选框可选择对单条任务集进行操作 |
3 | 操作 | 详情 | 点击按钮,在浏览器中打开新页面展示对应任务集详情页面 |
4. 任务集对比分析

ID | 功能模块 | 描述 |
---|---|---|
1 | 标题 | 默认展示任务集A、任务集B,用于区分两个不同任务集进行横向对比分析; |
2 | 基本信息 | 展示任务集的名称、创建时间、用例总数、运行时长等信息 |
3 | 测试对象 | 展示被测主车名称、以及控制器配置的具体算法名称和版本信息 |
4 | 测试结果 | 描述任务集整体是否测试通过 |
5 | 任务结果统计 | 通过图表展示任务集旗下任务的状态(通过、失败、异常、已终止)占比情况 |
6 | 任务对比统计 | 针对任务集A/B旗下的任务,面向各种任务结果状态,分析其结果差异的任务数量; |
7 | 任务状态检索 | 支持通过下拉选择任务状态、仅显示不同状态来筛选任务对比列表展示; |
8 | 任务对比列表 | 详细展示每个任务具体的名称、测试时长、测试状态、测试开始时间、操作等信息; |
9 | 详情 | 针对每个任务,可点击详情按钮,在浏览器打开新页面展示对应任务的详细内容; |