专业术语表
SimOne¶
| 类别 | 描述 |
|---|---|
| 场景 | 用于描述测试用例,是各种资源的一个集合。其中各种资源可能会存在一些变量,通过变量的排列组合来生成多个测试用例(包含动态资源) |
| 用例 | 描述一个固定测试用例,里面的变量都是固定 |
| 用例集 | 是一个或者多个测试用例的集合,方便选择一组特定的测试用例 |
| 分类 | 用来区分资源的种类或者用途,类似文件夹 |
| 任务 | 测试任务,用户可以选择通过测试集或者测试用例来生成一个测试任务 |
| 资源 | 用来描述一种类型的数据,也可能是多种数据的一个集合 |
| 报告 | 测试报告 |
| 资源列表 | 一个树形的结构,用于显示当前编辑的资源的列表 |
| 资源库 | 一个已有资源的集合 |
| 预设 | 预先定义好的一组属性的设置 |
| 属性编辑器 | 用于编辑资源属性的编辑器 |
| 地图 | 美术场景的静态资源(不包括动态元素、静态元素) |
| 集成性大地图 | 集成大地图是指模拟某个城市一定范围内的路网,包括道路、建筑、植物、行人等信息 |
| 原子性小地图 | 原子地图一般指地图单元,指的是一段路网,若干原子地图可组成集成地图 |
| 普通对手车 | 用于测试主车的普通对手车,普通对手车沿着用户预设的路径点和参数运行 |
| 判定 | 依据特定的场景,设定一些条件判断驾驶行为有无违反此条件 |
| 事件 | 放在场景里面的一些预先定义好的资源和行为,通过设置动作来完成 |
| 交通流 | 交通流是指汽车在道路上连续行驶形成的车流。广义上还包括其他车辆的车流和人流。在某段时间内,在不受横向交叉影响的路段上,交通流呈连续流状态;在遇到路口信号灯管制时,呈断续流状态 |
安全性评估和标准¶
| 术语 | 说明 |
|---|---|
| SOTIF | Safety Of The Intended Functionality,关注系统在正常操作时的功能安全性。 |
自动驾驶仿真和测试¶
| 术语 | 说明 |
|---|---|
| OpenDRIVE | 一种开放的道路描述文件格式,广泛应用于自动驾驶仿真和测试领域。 |
| OpenSCENARIO | 场景描述语言,用于描述自动驾驶车辆在不同交通环境中的行为和决策。 |
标准化组织和协议¶
| 术语 | 说明 |
|---|---|
| ASAM | 测量、控制和校准系统联盟,推动测量、控制和校准系统的标准化。 |
通信和传感技术¶
| 术语 | 说明 |
|---|---|
| Socket通信 | 一种计算机网络通信方式,用于在网络上进行进程间通信。 |
| C-V2X | 车联网通信技术,支持车辆与周围交通环境、基础设施和其他车辆之间的通信。 |
| LTE | 长期演进,一种高速无线通信技术,常用于移动通信和数据传输。 |
| GNSS | 全球导航卫星系统,用于提供定位、导航和时间同步的卫星导航系统。 |
自动驾驶和车辆技术¶
| 术语 | 说明 |
|---|---|
| ADAS | 高级驾驶辅助系统,提供车辆安全和驾驶辅助功能。 |
| V2X | 车辆到一切,指车辆与周围交通环境、基础设施和其他车辆之间的通信和交互。 |
| RSU | 路侧单元,用于提供与车辆通信的设备安装在道路侧边的单元。 |
| OBU | 车载装置,用于与车辆通信、数据处理和执行车辆控制功能,如车辆诊断、导航和通信。 |
控制器¶
| 术语 | 说明 |
|---|---|
| AEB | 自动紧急制动系统,用于避免碰撞或减少碰撞严重性。 |
| API控制 | 应用程序编程接口,用于不同软件系统之间的通信和数据交换。 |
| LKA | 车道保持辅助系统,帮助车辆保持在车道内行驶。 |
| SimOneDriver | 仿真环境中模拟人类驾驶员行为和决策的驾驶员模型。 |
| Simulink | 图形化编程环境,用于系统级建模和仿真,适用于控制系统和信号处理算法开发和测试。 |
| 手动控制 | 由人类驾驶员手动操控车辆,而非由自动化系统或辅助系统控制。 |
| 标准ROS控制 | 使用ROS提供的接口和工具进行机器人控制。 |
| 自动驾驶-决策规划 | 自动驾驶系统的决策规划模块,负责基于传感器数据和环境信息做出决策和路径规划。 |
| 驾驶模拟器 | 模拟真实驾驶场景,用于驾驶员训练、车辆系统测试和驾驶行为研究。 |
计算机视觉¶
| 术语 | 说明 |
|---|---|
| 2D BBOX | 二维边界框,用于在图像或平面上框选物体的边界矩形。 |
| Depth Planner | 深度规划器,计算和规划车辆相对于周围环境的深度信息,常用于自动驾驶中的感知和路径规划。 |
| Segmentation | 图像分割,将图像划分为不同的区域或对象,常用于计算机视觉和图像处理任务。 |
| Instance | 对象检测图像,它将图像中的每个对象分成不同的类别并标记,同一类别的对象具有相同的颜色或ID。 |
其他技术和概念¶
| 术语 | 说明 |
|---|---|
| Dump | 将程序或系统的内存数据转储到文件或其他存储介质中,用于调试和分析。 |
| IMU | 惯性测量单元,用于测量物体的加速度和角速度。 |
| Lua | 轻量级脚本编程语言,常用于嵌入式系统和游戏开发。 |