配置内置交通流¶
从 用例资源库 选择 交通流 并拖拽至 用例编辑器 工作区,在右侧属性配置面板设置参数。
基于交通流测试可在虚拟场景中自动生成交通参与者,通过交通行为模型模拟真实道路上的复杂交通状况。
- 车辆类型:用户可根据车辆分类和缩略图,选择所要添加或移除的车辆类型。并在每个大类下方,通过行为滑动条调整车辆行为策略,分为保守,适中和激进。
- 车辆类型比例:用户可以根据所需仿真的场景环境(比如郊区,市区等),来灵活调整不同类型车辆所占的比例。
- 元素密度:用户可以为不同类型元素(车辆,行人,自行车),使用交通流量滑动条设置虚拟场景中的交通拥挤度。
sumo 配置¶
SimOne 内置的交通流模块是基于 sumo 进行开发的,可以通过修改配置文件对 sumo 进行更多的参数调整。
配置文件¶
| 配置类型 | 位置 | 描述 |
|---|---|---|
| 公共配置 | SUMO\config\sumoConfig.json | 全局配置,会影响到全局 |
| 地图配置 | SUMO\<地图>\parameter.json | 对当前地图的私有配置,影响当前地图 |
| 地图配置 | SUMO\<地图>\*.sumocfg | sumo 运行时配置 |
| 地图配置 | SUMO\<地图>\*.vtype.xml | sumo 车辆类型配置 |
公共配置¶
SUMO\config\sumoConfig.json
| 配置项 | 默认值 | 功能描述 |
|---|---|---|
| SUMOIP | 127.0.0.1 | SUMO 服务 IP 地址 |
| SUMOPort | 58289 | SUMO 服务端口号 |
| StepLength | 0.03 | 仿真步长 |
| SUMOWindowsExe | sumo.exe | Windows 平台 SUMO 运行程序名称 |
| SUMOLinuxExe | sumo | Linux 平台 SUMO 运行程序名称 |
| HasMainVehicle | TRUE | 是否有主车 |
| NewVehicleForbiddenRange | 200 | SUMO 车禁止出生点的范围,距离主车 NewVehicleForbiddenRange 以内的不出生 |
| DensityCoefficient | 1 | 密度系数 |
| EnablePrediction | FALSE | 开启 SUMO 轨迹预测功能, 10 个预测点 |
地图配置¶
SUMO\<地图>\parameter.json
| 配置项 | 默认值 | 描述 |
|---|---|---|
| MaxVehicleNumber | 默认不限制数量 | 配置 SUMO 车辆最大数量 |
| PreRunDuration | 90 | 车辆加载显示等待时间,单位 s。如果设定值小于 0,将使用默认值 90 |
| LaneChangeAggressive | FALSE | 跟车多样性 |
| VehicleRange | 200 | SUMO 车辆订阅范围,距离主车在范围内的车辆被订阅,范围外的忽略 |
| PersonRange | 100 | SUMO 行人订阅范围,距离主车在范围内的行人被订阅,范围外的忽略 |
| EdgeRange | 10 | Edge 订阅范围 |
| SkippedFrameCount | 10 | 跳过仿真运行开始时的帧数量 |
| CreateEvenTrafficflowAtStart | FALSE | 仿真开始时生成均匀交通流 |
| TimeToTeleport | 0 | Specify how long a vehicle may wait until being teleported, defaults to 300, non-positive values disable teleporting |
| VehicleDensityPerMap | 1 | 对当前地图交通流车辆密度设置,是对 DensityCoefficient 配置的补充 |
SUMO\<地图>\*.sumocfg
| 配置项 | 默认值 | 描述 |
|---|---|---|
| gui-message | TRUE | sumo-gui log 信息打印输出,如果 SUMO GUI 假死,可以尝试成 false |
| pedestrian.behavior | onlyonce | 行人行为,取值可以是 round, onlyonce |
| pedestrian.max-num | 最大行人数量 | |
| pedestrian.frozen | 启动行人冰冻,SUMO 将主车一定范围以外的冰冻以提高性能 | |
| pedestrian.frozen-range | 行人冰冻范围,只有 pedestrian.frozen value=”true”时才有效 | |
| bike.behavior | onlyonce | 自行车行为,取值可以是 round, onlyonce |
| bike.max-num | 自行车最大数量 | |
| lane.bike-num | 3 | 每条车道最大自行车数量 |
SUMO\<地图>\*.vtype.xml
| 配置项 | 描述 |
|---|---|
| length, width, height | 车辆长宽高 |
| maxSpeed | 车辆最大速度,单位 m/s |
| accel | 车辆加速度 |
| decel | 车辆减速度 |
| minGap | 车辆间最小间距,单位 m |



