附录:通用请求头 & 类型¶
通用请求头¶
Headers¶
| 参数名称 | 类型 | 说明 | 是否必填 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| Authorization | string | 用于权限验证的 token | Yes | |
| projectId | string | 默认值: "default" |
Yes | 3.7.0 |
相关类型¶
2.2 任务接口相关类型¶
ReplayTaskInfo¶
回放任务信息
| 字段名 | 说明 | 是否必填 | 类型 |
|---|---|---|---|
| status | 任务状态 | Yes | string |
| mode | 任务模式 | Yes | "replay" | "dump" |
| RTC | 是否 RTC 任务 | No | boolean |
VizConfig¶
可视化配置
| 字段名 | 说明 | 是否必填 | 类型 |
|---|---|---|---|
| duration | 开始时间,结束时间 | Yes | [number, number] |
| sensors | 传感器 | Yes | { [key: string]: boolean } |
OutputConfig¶
dump 输出配置
| 字段名 | 说明 | 是否必填 | 类型 |
|---|---|---|---|
| dumpHz | dump 频率 | Yes | number |
| h264 | h264 | Yes | boolean |
| bitrate | 比特率 | Yes | number |
| bbox3D | 3d 包围盒 | Yes | boolean |
VehicleControl¶
主车控制输入信息
| 字段名 | 说明 | 是否必填 | 类型 |
|---|---|---|---|
| vehicleId | 主车 id | No | number |
| throttlepercentage | 油门百分比 | No | number |
| steeringpercentage | 转向百分比 | No | number |
| brakepercentage | 刹车百分比 | No | number |
| handBrake | 手刹状态 | No | boolean |
| isManualGear | 是否手动挡 | No | boolean |
| manualGear | 手动挡位 | No | number |
| gearImmediate | 立即换挡 | No | boolean |
| activeInput | 活跃输入 | No | number |
| acceleration | 加速度 | No | number |
| speed | 速度 | No | number |
| signalLights | 信号灯 | No | number |
TaskListItem¶
任务项简要信息
| 字段名 | 说明 | 是否必填 | 类型 |
|---|---|---|---|
| id | 任务 id | Yes | string |
| parentId | sessionId | Yes | string | null |
| loading | 是否加载中 | No | boolean |
| userId | 用户名 | No | string |
| userName | 用户姓名 | No | string |
MainVehicleUIData¶
热区主车信息
| 字段名 | 说明 | 是否必填 | 类型 |
|---|---|---|---|
| id | id | No | number | null |
| speed | 速度 | No | number | null |
| throttle | 油门 | No | number | null |
| steering | 转向 | No | number | null |
| brake | 刹车 | No | number | null |
| rpm | 转速 | No | number | null |
| gear | 档位 | No | number | null |
| velocityx | 速度 x 方向值 | No | number | null |
| velocityy | 速度 y 方向值 | No | number | null |
| velocityz | 速度 z 方向值 | No | number | null |
| accelerationx | 加速度 x 方向值 | No | number | null |
| accelerationy | 加速度 y 方向值 | No | number | null |
| accelerationz | 加速度 z 方向值 | No | number | null |
| posx | 位置 x 方向值 | No | number | null |
| posy | 位置 y 方向值 | No | number | null |
| posz | 位置 z 方向值 | No | number | null |
| rotationRate | 旋转比率 | No | number | null |
2.3 任务时运行接口相关类型¶
AlgorithmSlot¶
控制器配置
| 字段名 | 说明 | 是否必填 | 类型 |
|---|---|---|---|
| id | 占位控制器 id | Yes | string |
| name | 占位控制器名称 | Yes | string |
| algorithmId | 实际对应算法 id | No | string |
| algorithmVId | 实际对应算法名称 | No | string |
2.4 测试计划接口相关类型¶
TestTypes¶
测试类型(支持自定义)
| 类型 | 值 |
|---|---|
| 冒烟测试 | "1" |
| 回归测试 | "2" |
| 单元测试 | "3" |
| 功能测试 | "4" |
| 系统测试 | "5" |
AlgorithmConfig¶
WorldSim 算法配置
| 名称 | 类型 | 说明 | 是否必填 |
|---|---|---|---|
| id | string | 用例内算法 Id | Yes |
| name | string | 用例内算法名称 | Yes |
| algorithmId | string | 算法资源 Id | Yes |
| algorithmVId | string | 算法资源版本 Id | No |
Algorithm¶
LogSim 算法配置
| 名称 | 类型 | 说明 | 是否必填 |
|---|---|---|---|
| id | string | 用例内算法 Id | Yes |
| name | string | 用例内算法名称 | No |
| version | string | 算法版本 | No |
| vId | string | 算法资源版本 Id | No |
VehicleConfig¶
车辆配置
| 名称 | 类型 | 说明 | 是否必填 |
|---|---|---|---|
| id | string | 主车资源 Id | Yes |
| classId | string | 主车模型 Id | Yes |
| instanceId | string | 用例内主车实例 Id,设置为 Ego | Yes |
| name | string | 主车名称 | No |
| algorithms | Array<AlgorithmConfig> | 用例内引用的算法配置 | Yes |
Trigger¶
触发设置
// eg:
// 每天12:00
{type: "daily", at: "12:00"}
// 每周一12:00
{type: "weekly", at: "12:00", day: 1}
// 每月1号12:00
{type: "monthly", at: "12:00", date: 1}
// 每当其他测试计划结束后,且根据结果条件触发, any:任意结果 passed:通过 failed:未通过
{testplanId: "5051903e-6e52-43c6-b386-702a06c60cca", condition: "any"}
Notification¶
执行结果通知设置
// eg:
// 不通知
{type: "none", condition: "any"}
// groupId 钉钉配置Id condition any:任意结果 passed:通过 failed:未通过
{type: "dingtalk", condition: "any", groupId: "5a714bf6-7730-4470-ad82-f6d45d8c367d", groupName: "dev"}
FilterOptions¶
测试计划筛选项
| 字段名 | 说明 | 是否必填 | 类型 |
|---|---|---|---|
| category | 案例类型 | Yes | Enum: "worldsim", "logsim" |
| search | 搜索关键字 | No | string |
| types | 测试类型列表 | No | TestTypes[] |
| vehicleIds | 主车 id 列表 | No | string[] |
| algorithms | 算法配置&版本列表 | No | Array<{ type: string; groupIds?: string[] }> |
| triggerTypes | 触发方式列表 | No | Array<Enum: "manual", "conditional", "algorithm", "timed"> |
| notifications | 通知方式列表 | No | Array<{ type: "dingtalk","none"; groupIds?: string[] }> |
| stateMachine | 状态机测试脚本列表 | No | string[] |
TestPlan¶
测试计划
| 字段名 | 说明 | 是否必填 | 类型 |
|---|---|---|---|
| id | 测试计划 id (创建时不传) | Yes | string |
| name | 测试计划名称 | Yes | string |
| category | 案例类型 | Yes | Enum: "worldsim", "logsim" |
| categoryIds | 测试用例文件夹 id 列表 | No | string[] |
| caseSuiteIds | 测试集 id 列表 | No | string[] |
| type | 测试类型 | Yes | TestTypes a |
| Algorithm | LogSim 算法配置 | No | Algorithm |
| vehicleConfig | WorldSim 主车与算法配置 | No | VehicleConfig |
| overrideJudgementId | 判定集, "-1"代表无 | No | string |
| withEvaluation | 是否自动评价 | No | boolean |
| evaluationPresetId | 评价预设 Id, "-1"代表无 | No | string |
| triggerType | 触发方式 | No | Enum: "manual", "conditional", "algorithm", "timed" |
| trigger | triggerType 值为"conditional", "timed"时需要配置 |
No | Trigger |
| notification | 运行结果通知配置 | No | Notification |
| enableStateMachine | 状态机测试脚本 | No | boolean |